Jan Plezier Boottochten

Een dagje op het water...RESERVEER SNEL!

Lunch Cruise

Klik hier voor de prijzen van de verschillende cruises in een tabel.

Lunch cruise 1
2 of 5 uur durende vaart
Koude schotel met 4 soorten fijne vleeswaren
half eitje

Dit was een originele manier van lunchen. Ideaal voor een zakenlunch. Ja kan kiezen voor verschillende formules..
Philippe, 42 jaar
Lunch cruise 2
2 of 5 uur durende vaart
Koude schotel met rosbief
Kipfilet met verse ananas
Varkenslende
Gandaham met meloen
Half eitje

Lunch cruise 3
2 of 5 uur durende vaart
Koude schotel met gepocheerde zalm
Halve perzik met tonijnsalade
Gerookte makreel
Half eitje

Er wordt ingedekt met papieren serviettes. Indien u tafellinnen wenst, is er een supplement van 1,50 euro per persoon.
Bij de lunch cruises wordt geen extra personeel voorzien vanuit de catering.

Indien u de lunch wil afronden met een meer uitgebreid dessert kan u steeds opteren voor:
Dessertbuffet aan 9,75 euro per persoon
Ijstaart of biscuittaart aan 6 euro per persoon (op Jan Plezier I is ijstaart niet mogelijk)
Fruittaart met vers fruit aan 4,50 euro per persoon
Voor communiefeesten kan een ijslammetje voorzien worden aan 6 euro per persoon (plus 1,50 euro extra voor een bloedcapsule)

Eventuele meerprijzen op uw cruise

Start cruise: afhankelijk van de door u gevraagde vertrekplaats kunnen er verlegkosten zijn. Deze delen we u graag mede bij het boeken van uw tocht.

Verlenging van uw boottocht: deze cruises zijn gebaseerd op een vaart van 2 of 5 uur, maar kunnen steeds verlengd worden aan 100,00 euro per uur voor Jan Plezier 1 en 4 en aan 120,00 euro per uur voor Jan Plezier 2.

Weekendvergoeding: van vrijdagavond 18u tot zondagavond 18u en op feestdagen is er een extra supplement van 20,00 euro per uur voor Jan Plezier 1 en 4 en van 35,00 euro per uur voor Jan Plezier 2.

Kindertarief: kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 2/3 van de prijs, zoals vermeld in onderstaande prijstabel;

Indien u met minder dan 12 personen aanwezig bent, moet u evenwel voor 12 personen betalen.

Drankenarrangement
Dranken die tijdens de tocht genuttigd worden, zijn niet inbegrepen in de prijs van het arrangement. Deze worden na de tocht in rekening gebracht volgens de prijzen van de drankenkaart. Indien u dit wenst, kan u echter kiezen voor een drankenarrangement bestaande uit een aperitief, wijn, bier en frisdranken. Sterke alcoholische dranken zijn niet inbegrepen in deze prijs.

Prijs is boottocht + catering

AP = Aantal Personen
1 = Lunch cruise 1
2 = Lunch cruise 2
3 = Lunch cruise 3

AP Rondvaart van 2 uur Rondvaart van 5 uur
1 2 3 1 2 3
12 t/m 15  46,31  48,43  48,43  64,01 66,13 66,13
16 t/m 18 38,21 40,33 40,33 53,51 55,63 55,63
19 t/m 21 34,01 36,13 36,13 47,01 49,13 49,13
22 t/m 24 28,27 30,39 30,39 42,51 44,63 44,63
25 t/m 27 26,16 28,28 28,28 39,01 41,13 41,13
28 t/m 30 24,51 26,63 26,63 35,76 37,88 37,88
31 t/m 33 23,16 25,28 25,28 30,51 32,63 32,63
34 t/m 36 22,01 24,13 24,13 28,86 30,98 30,98
37 t/m 39 21,06 23,18 23,18 27,41 29,53 29,53
40 t/m 44 20,01 22,13 22,13 27,01 29,13 29,13
45 t/m 49 19,81 21,93 21,93 26,61 28,73 28,73
50 t/m 54 19,61 21,73 21,73 26,21 28,33 28,33
55 t/m 59 19,41 21,53 21,53 25,81 27,93 27,93
60 t/m 69 19,31 21,43 21,43 25,51 27,63 27,63
70 t/m 79 18,51 20,63 20,63 24,01 26,13 26,13
80 t/m 89 17,51 19,63 19,63 22,51 24,63 24,63
90 t/m 99 16,71 18,83 18,83 21,01 23,13 23,13
100 t/m 109 16,11 18,23 18,23 20,01 22,13 22,13
110 t/m 119 15,61 17,73 17,73 19,01 21,13 21,13
120 t/m 129 15,16 17,28 17,28 18,21 20,33 20,33
130 t/m 139 14,76 16,88 16,88 17,61 19,73 19,73
140 t/m 149 14,41 16,53 16,53 17,11 19,23 19,23
150 t/m 159 14,16 16,28 16,28 16,81 18,93 18,93
160 t/m 169 13,86 15,98 15,98 16,31 18,43 18,43
170 t/m 179 12,66 14,78 14,78 14,91 17,03 17,03
180 t/m 189 12,46 14,58 14,58 14,61 16,73 16,73
190 t/m 199 12,31 14,43 14,43 14,31 16,43 16,43
Klik hier om te reserveren