Jan Plezier Boottochten

Een dagje op het water...RESERVEER SNEL!

Les croisières dinées

La croisière diner 1
(à partir de 20,85 € p.p.)
2 ou 5 heures durant
Potage
Waterzooi gantois
Ris à la crème

La croisière diner 2
(à partir de 20,85 € p.p.)
2 ou 5 heures durant
Potage
Bouché à la raine avec les croquettes
Mousse au Chocolat

La croisière diner 3
(à partir de 28,71€  p.p.)
2 ou 5 heures durant
Potage de légume
Filet de poulet sauce champignon, légumes et croquettes chaudes
Dame blanche
Pour des raisons organisationnelles les menus ne sont pas possible sur Jan le plaisir I

Les frets supplémentaires  éventuels sur votre croisière

Départ croisière : suivant votre choix de départ peut être demandé des frets de déplacement. Ceux-ci vous seront communiqués lors de votre enregistrement de la randonnée.

Prolongation de votre randonnée: ces croisières ont été basées sur 5 heures de navigation, mais peuvent toujours être prolongées pour 100,00 € de l'heure pour le Jan plaisir 1 et 4 et de 120,00 € de l'heure pour le Jan plaisir 2.

Compensation de week-end : du vendredi soir 18h jusqu'au dimanche soir 18h et jours fériés, il y a un supplément supplémentaire 20,00 € de l'heure pour Jan plaisir 1 et 4 et de 35,00 € de l'heure pour Jan plaisir 2.

Tarif enfants : les enfants de 6 jusqu'à 12 ans payent 2/3 du prix, comme mentionnés dans le tableau ci-dessous
L'arrangement boisson
Les boissons qui sont consommées au cours de la randonnée, ne sont pas incluses dans le prix de l'arrangement. Ceux-ci sont facturés après la randonnée selon les prix de la liste de boisson. Si vous souhaitez ceci, vous pouvez toutefois choisir un arrangement boisson, constituée d'un apéritif, du vin, de la bière et des boisons softs. Les boissons alcool fortes ne sont pas incluses dans ce prix de l'arrangement.

1 = Diner cruise 1
2 = Diner cruise 2
3 = Diner cruise 3
4 = Diner cruise 1
5 = Diner cruise 2
6 = Diner cruise 3
Nombre de personnes
2 heures
5 heures
1 2 3 4 5 6
12 t/m 15 53,85 53,85 61,30 71,55 71,55 79,41
16 t/m 18 45,75 45,75 53,61 61,05 61,05 68,91
19 t/m 21 41,55 41,55 49,41 54,55 54,55 62,41
22 t/m 24 35,81 35,81 43,67 50,05 50,05 57,91
25 t/m 27 33,7 33,7 41,56 46,55 46,55 54,41
28 t/m 30 32,05 32,05 39,91 43,3 43,3 51,16
31 t/m 33 30,7 30,7 38,56 38,1 38,1 45,91
34 t/m 36 29,55 29,55 37,41 36,4 36,4 44,26
37 t/m 39 28,6 28,6 36,46 34,95 34,95 42,81
40 t/m 44 27,55 27,55 5,41 34,55 34,55 42,41
45 t/m 49 27,35 27,35 35,21 34,15 34,15 42,01
50 t/m 54 27,15 27,15 35,01 33,75 33,75 41,61
55 t/m 59 26,95 26,95 34,81 33,35 33,35 41,21
60 t/m 69 26,85 26,85 34,71 33,05 33,05 40,91
70 t/m 79 26,05 26,05 33,91 31,55 31,55 39,41
80 t/m 89 25,05 25,05 32,81 30,05 30,05 37,91
90 t/m 99 24,55 24,55 32,11 28,55 28,55 36,41
100 t/m 109 23,65 23,65 31,51 27,55 27,55 35,41
110 t/m 119 23,15 23,15 31,01 26,55 26,55 34,41
120 t/m 129 22,7 22,7 30,56 25,75 25,75 33,61
130 t/m 139 22,3 22,3 30,16 25,15 25,15 33,01
140 t/m 149 21,95 21,95 29,81 24,65 24,65 32,51
150 t/m 159 21,7 21,7 29,56 24,35 24,35 32,21
160 t/m 169 21,4 21,4 29,26 23,85 23,85 31,71
170 t/m 179 21,2 21,2 29,06 23,45 23,45 31,31
180 t/m 189 21 21 28,86 23,15 23,15 31,01
190 t/m 199 20,85 20,85 28,71 22,85 22,85 30,71

Clic ici pour les données de contact ou le remplissage d'un formulaire de contact.